| Comparateur de prix PlayFrance.com > Photo > Appareils photo numériques > Panasonic Lumix DMC-FX55 Black - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Panasonic Lumix DMC-FX55 Black.
| Produit | ||
| Nom | Panasonic Lumix DMC-FX55 Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 1 | |
| Prix | € 241 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 18 Avis d'experts |
|
| Type | ||
| Type | Compact Numérique | |
| Résolution | ||
| Megapixels | 8.1 megapixels | Megapixels Indique la résolution, soit la qualité et la précision de l'image. Un mégapixel correspond à un million de pixels. Chaque pixel est un point, dont la taille est détermi ... En savoir plus |
| Résolution maximum | 3264x2448 pixels | |
| Résolution photo | 3264x2448, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480, 3264x2176, 2560x1712, 2048x1360, 3264x1840, 2560x1440, 1920x1080 pixels | |
| Capteur | ||
| Capteur | CCD | |
| Taille du capteur | 1/2.5 pouces | |
| Nombre de pixels total | 8.3 megapixels | |
| Zoom | ||
| Zoom optique | 3.6 x | Zoom optique Indique le facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique de l'appareil-photo. |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 28-100mm | |
| Zoom numérique | 4 x | Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image est agrandie grace à la technologie numérique. Attention, ce système de zoom est de moins bonn ... En savoir plus |
| Ouverture | F2.8-F9.0 (Wide), F5.6-F18 (Tele) | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Non | |
| Distance (normale-macro) | 50-infinity, 5-infinity(Wide), 30-infinity(Tele) | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (daylight, cloudy, shade, halogen, white set) | |
| Obturateur | 8-1/2000 secondes | |
| Autre | ||
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1250/1600 | |
| Mesure lumière | Intelligent Multiple | |
| Mode continu | Yes (3 fps) | |
| Flash | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Auto with Red-eye Reduction, Slow Sync with Red-eye Reduction, Forced On, Forced Off | |
| Moniteur LCD | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 3 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | |
| Vidéo | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Enregistrement vidéo | 4:3: 640 x 480 / 320 x 240, 30 / 10 fps, 16:9: 848 x 480, 30 / 10 fps | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Audio | ||
| Microphone intégré | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un micro intégré. Cela permet d'enregistrer des séquences vidéo accompagnées de son. |
| Formats de fichiers | ||
| Format de fichier | JPEG (Exif v. 2.21) | |
| Format de video | QuickTime | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Stabilisateur d'image | Oui | Indique si l'appareil dispose d'une fonction de stabilisation automatique de l'image (permet d'éviter les photos floues dues aux mouvements involontaires). |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | Print compliance: DPOF, Pictbridge | |
| Interface | ||
| Interface | USB | L'interface indique de quel type de port (format de la "prise") l'appareil photo est équipé pour la connexion à un ordinateur. Série - C'est l'interface la plus ancienne et la plu ... En savoir plus |
| Sortie vidéo | Oui | La sortie vidéo permet d’afficher les photos contenues dans l’appareil sur un téléviseur. |
| Sorties audio | Oui | |
| Mémoire | ||
| Uniquement l'appareil | Oui | Choisissez "oui" si vous voulez voir uniquement les appareils photo, choisissez "non" si vous voulez voir les appareils photo vendus avec une carte mémoire supplémentaire. |
| Mémoire(s) compatible(s) | Secure Digital, MultiMedia Card, Secure Digital High Capacity | |
| Type de mémoire fournie | Interne | Le type de carte mémoire fourni en standard avec l’appareil. |
| Mémoire fournie | 27 MB | |
| Batteries | ||
| Chargeur de batterie | Inclus | Indique si un chargeur de batterie est fourni avec l'appareil. |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Panasonic | |
| Dimensions | ||
| Poids | 143 g | Indique le poids de l’appareil en grammes. |
| Dimensions (LxHxP) | 94.9x57.1x22.8 mm | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Panasonic Lumix DMC-FX55 Black. | |
|
|
|


